घर्षण प्रतिरोधी बैकहो बाल्टी बुशिंग उपकरण पिन और बुशिंग खुदाई स्पेयर पार्ट्स
1.खुदाई बाल्टी पिन और झाड़ी
2. पेशेवर खुदाई पिन और झाड़ी
3.उच्च गुणवत्ता
4.सबसे अच्छी कीमत
5. फैक्टरी थोक उत्पादन।
![]()
![]()
![]()
2.भाग का नाम: उत्खनन बाल्टी झाड़ी, उत्खनन बाल्टी पिन, उत्खनन बाल्टी पिन और झाड़ी ब्रांड: ZH QIREAL HP
श्रेणी समूह: हवाई जहाज़ के पहिये के पुर्जे
श्रेणी: नली crimper
उपकरण समूह: निर्माण उपकरण
Expक्स्प क्षेत्र: ALL
उत्पत्ति का स्थान: चीन
उत्पादन क्षमता: 10000 पीसीएस / माह
पैकिंग का आकार: विभिन्न
पैकिंग: डिब्बों
डिलीवरी की तारीख: ऑर्डर पर निर्भर करती है
परिवहन के साधन: समुद्र के द्वारा, हवाई माल या डीएचएल
MOQ: 50 पीसीएस
भुगतान अवधि: टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी
हम इन आकार झाड़ी की पेशकश कर सकते हैं:
| बाल्टी झाड़ी | ||
| आदर्श | आदर्श | आदर्श |
| सीधी झाड़ी | सीधी झाड़ी | सीधी झाड़ी |
| 35*45*50 | 70*85*80 | 100*130*100 |
| 35*45*30 | 70*85*70 | 110*130*90 |
| 35*45*40 | 70*85*60 | 110*135*100 |
| 40*50*60 | 70*85*50 | 110*125*120 |
| 40*50*50 | 70*90*90 | 100*116*100 |
| 45*55*50 | 70*100*90 | 80*95*100 |
| 45*55*60 | 75*90*90 | कॉलर बुशिंग |
| 45*60*50 | 80*90*90 | 45*55*50 |
| 45*60*60 | 80*95*90 | 50*65*60 |
| 50*60*60 | 80*95*80 | 60*75*70 |
| 50*60*50 | 80*95*70 | 65*80*70 |
| 50*65*50 | 80*95*60 | 65*85*60 |
| 50*65*60 | 80*105*90 | 70*85*90 |
| 50*65*70 | 80*100*90 | 70*90*90 |
| 50*70*60 | 80*96*90 | 70*100*90 |
| 55*65*60 | 80*95*120 | 80*95*90 |
| 55*70*60 | 80*110*90 | 80*100*90 |
| 55*70*70 | 85*95*90 | 80*105*90 |
| 60*70*60 | 85*100*90 | 80*110*90 |
| 60*70*90 | 90*100*90 | 90*105*90 |
| 60*75*50 | 90*105*90 | 90*110*90 |
| 60*75*60 | 90*105*80 | 90*120*90 |
| 60*75*70 | 90*105*70 | 100*115*90 |
| 60*75*90 | 90*106*90 | डबल कॉलर बुशिंग |
| 60*75*80 | 90*105*100 | 50*65*60 |
| 60*70*65 | 90*105*110 | 70*85*90 |
| 60*80*75 | 90*105*120 | 90*110*90 |
| 65*75*70 | 90*110*90 | 60*75*60 |
| 65*75*60 | 90*115*90 | 80*95*90 |
| 65*75*90 | 100*115*90 | 90*105*90 |
| 65*80*65 | 100*115*70 | |
| 65*80*80 | 100*115*100 | |
| 65*80*90 | 100*120*100 | |
| 65*80*100 | 105*125*110 | |
| 65*77*70 | 110*125*100 | |
| 70*80*90 | 110*125*110 | |
| 70*85*90 | 110*130*110 | |
हम अनुकूलन सेवा स्वीकार कर सकते हैं।
हम इन बकेट पिन की पेशकश कर सकते हैं:
| बकेट पिन आर्म पिन बूम पिन | ||||
| आकार | आकार | आकार | आकार | आकार |
| 35×250 | 55×460 | 70×520 | 80×900 प्लेट | 110×650 |
| 35×260 | 55×480 | 70×530 | 85×430 | 110×680 |
| 35×280 | 55×500 | 70×550 | 85×450 | 110×700 |
| 35×300 | 55×550 | 70×560 | 85×480 | 110×730 |
| 35×320 | 60×300 | 70×580 | 85×500 | 110×750 |
| 35×350 | 60×320 | 70×590 | 85×530 | |
| 40×280 | 60×330 | 70×600 | 85×550 | |
| 40×300 | 60×350 | 70×670 | 85×800 प्लेट | |
| 40×320 | 60×360 | 70×750 | 90×300 | |
| 40×350 | 60×380 | 70×220 प्लेट | 90×500 | |
| 40×390 | 60×400 | 70×240 प्लेट | 90×510 | |
| 45×280 | 60×420 | 70×250 प्लेट | 90×520 | |
| 45×290 | 60×430 | 70×270 प्लेट | 90×530 | |
| 45×300 | 60×450 | 71×430 | 90×550 | |
| 45×320 | 60×460 | 75×430 | 90×560 | |
| 45×330 | 60×480 | 75×450 | 90×580 | |
| 45×340 | 60×500 | 75×480 | 90×600 | |
| 45×350 | 60×560 | 75×500 | 90×620 | |
| 45×360 | 60×190 प्लेट | 75×530 | 90×630 | |
| 45×380 | 60×200 प्लेट | 75×550 | 90×650 | |
| 45×390 | 65×320 | 80×360 | 90×680 | |
| 45×400 | 65×330 | 80×420 | 90×700 | |
| 45×450 | 65×350 | 80×430 | 90×250 प्लेट | |
| 50×290 | 65×360 | 80×450 | 90×270 प्लेट | |
| 50×300 | 65×370 | 80×460 | 90×830 प्लेट | |
| 50×320 | 65×380 | 80×480 | 90×850 प्लेट | |
| 50×330 | 65×390 | 80×500 | 90×860 प्लेट | |
| 50×340 | 65×400 | 80×510 | 90×870 प्लेट | |
| 50×350 | 65×420 | 80×520 | 90×900 प्लेट | |
| 50×360 | 65×430 | 80×530 | 100×300 | |
| 50×380 | 65×440 | 80×540 | 100×580 | |
| 50×390 | 65×450 | 80×550 | 100×600 | |
| 50×400 | 65×460 | 80×560 | 100×620 | |
| 50×410 | 65×480 | 80×580 | 100×630 | |
| 50×420 | 65×500 | 80×600 | 100×650 | |
| 50×430 | 65×520 | 80×620 | 100×680 | |
| 50×450 | 65×560 | 80×630 | 100×700 | |
| 55×250 | 65×190 प्लेट | 80×650 | 100 × 300 प्लेट | |
| 55×290 | 65×200 प्लेट | 80×680 | 100×850 प्लेट | |
| 55×300 | 70×400 | 80×220 प्लेट | 100×900 प्लेट | |
| 55×330 | 70×420 | 80×240 प्लेट | 100×950 प्लेट | |
| 55×350 | 70×430 | 80×250 प्लेट | 100×1000 | |
| 55×380 | 70×440 | 80×270 प्लेट | 110×275 | |
| 55×400 | 70×450 | 80×740 | 110×1060 | |
| 55×430 | 70×460 | 80×800 प्लेट | 110×275 प्लेट | |
| 55×440 | 70×480 | 80×830 प्लेट | 110×600 | |
| 55×450 | 70×500 | 80×850 प्लेट | 110×630 | |
| पिन -- एए बकेट पिन | ||||
| आदर्श | आदर्श | आदर्श | आदर्श | |
| 70×400 | 90×300 | 50×290 | 65×360 | |
| 70×420 | 90×500 | 50×300 | 65×370 | |
| 70×430 | 90×510 | 50×320 | 65×380 | |
| 70×440 | 90×520 | 50×330 | 65×390 | |
| 70×450 | 90×530 | 50×340 | 65×400 | |
| 70×460 | 90×550 | 50×350 | 65×420 | |
| 70×480 | 90×560 | 50×360 | 65×430 | |
| 70×500 | 90×580 | 50×380 | 65×440 | |
| 70×520 | 90×600 | 50×390 | 65×450 | |
| 70×530 | 90×620 | 50×400 | 65×460 | |
| 70×550 | 90×630 | 50×410 | 65×480 | |
| 70×560 | 90×650 | 50×420 | 65×500 | |
| 70×580 | 90×680 | 50×430 | 65×520 | |
| 70×590 | 90×700 | 50×450 | 65×560 | |
| 70×600 | 90×250 प्लेट | 55×250 | 65×190 प्लेट | |
| 70×220 प्लेट | 90×270 प्लेट | 55×290 | 65×200 प्लेट | |
| 70×240 प्लेट | 100×300 | 55×300 | 71×430 | |
| 70×250 प्लेट | 100×580 | 55×330 | 75×430 | |
| 70×270 प्लेट | 100×600 | 55×350 | 75×450 | |
| 80×360 | 100×620 | 55×380 | 75×480 | |
| 80×420 | 100×630 | 55×400 | 75×500 | |
| 80×430 | 100×650 | 55×430 | 75×530 | |
| 80×450 | 100×680 | 55×440 | 75×550 | |
| 80×460 | 100×700 | 55×450 | 70×670 | |
| 80×480 | 35×250 | 55×460 | 70×750 | |
| 80×500 | 35×260 | 55×480 | 85×430 | |
| 80×510 | 35×280 | 55×500 | 85×450 | |
| 80×520 | 35×300 | 55×550 | 85×480 | |
| 80×530 | 35×320 | 60×300 | 85×500 | |
| 80×540 | 35×350 | 60×320 | 85×530 | |
| 80×550 | 40×280 | 60×330 | 85×550 | |
| 80×560 | 40×300 | 63×350 | 85×800 प्लेट | |
| 80×580 | 40×320 | 60×360 | 90×830 प्लेट | |
| 80×600 | 40×350 | 60×380 | 90×850 प्लेट | |
| 80×620 | 40×390 | 60×400 | 90×860 प्लेट | |
| 80×630 | 45×280 | 60×420 | 90×870 प्लेट | |
| 80×650 | 45×290 | 60×430 | 90×900 प्लेट | |
| 80×680 | 45×300 | 60×450 | 100 × 300 प्लेट | |
| 80×220 प्लेट | 45×320 | 60×460 | 100×850 प्लेट | |
| 80×240 प्लेट | 45×330 | 60×480 | 100×900 प्लेट | |
| 80×250 प्लेट | 45×340 | 60×500 | 100×950 प्लेट | |
| 80×270 प्लेट | 45×350 | 60×560 | 100×1000 | |
| 80×740三 | 45×360 | 60×190 प्लेट | ||
| 80×800 प्लेट | 45×380 | 60×200 प्लेट | ||
| 80×830 प्लेट | 45×390 | 65×320 | ||
| 80×850 प्लेट | 45×400 | 65×330 | ||
| 80×900 प्लेट | 45×450 | 65×350 | ||
हम इन मॉडलों के स्पेयर पार्ट्स की पेशकश कर सकते हैं:
| खुदाई इंजन मॉडल सूची | ||||||||
| (कोमाइसु) (पीसी) | ||||||||
| 4डी95 | पीसी100-3/-5 | पीसी60-5/-8 | पीसी120-5 | पीसी70-8 | पीसी 110-7 | पीसी130-7 | ||
| 4डी102 | पीसी60-6/-7 | पीसी75यू | पीसी160-7 | |||||
| 4TNV84 | पीसी35 | |||||||
| 6डी105 | पीसी200-1/-2/-3 | पीसी220-1/-2/-3 | ||||||
| 4डी105 | पीसी100-1 | पीसी120-1 | ||||||
| 6D95 | पीसी150-3 | पीसी200-5/-6 | पीसी210-5 | पीसी220-5 | पीसी230-6 | |||
| 6D102 | पीसी200-6/-7 | पीसी220-6/-7 (एसडी) | पीसी270-7 | पीसी230-7 | ||||
| 6डी108 | पीसी300-3/-5/-6 | पीसी 310 | पीसी350 | |||||
| 6डी125 | पीसी400-3/-5/-6/-8 | पीसी410 | पीसी450-8 | |||||
| एनटी855 | पीसी300-1/-2 | पीसी400-1 | ||||||
| 6डी114 | पीसी300-7 | पीसी360-7 | ||||||
| 6डी107 | पीसी200-8 | पीसी210-8 | पीसी220-8 | पीसी240-8 | ||||
| 4डी88 | पीसी50-2 | |||||||
| 4डी107 | एचबी205-1 | HB215-1 | ||||||
| 4डी87ई | पीसी56 | |||||||
| 6डी140 | पीसी650-8 | पीसी850-8 | ||||||
| 6डी170 | पीसी1250-7 | पीसी700-8 | ||||||
| 12वी140 | पीसी2000-8 | |||||||
| (हिताची)(EX.ZAX.UH) | ||||||||
| 3TNV70 | EX8-2 | EX10U-2 | EX17U-2 | |||||
| 3TNV72 | EX22U-2 | |||||||
| 3TNV88 | ZAX35U-2 | |||||||
| 4TNV88 | ZAX50U-2 | |||||||
| 4TNV98 | ZAX60-3 | |||||||
| 4JJ1 | ZAX160-3 | ZAX180-3 | ZAX140W | |||||
| 4JG1 | ZAX60 | ZAX70 | ZAX75U | |||||
| 4बीडी1 | EX90 | EX100-1/-2/-3 | EX120-2/-3 | |||||
| 4बीजी1 | EX120-5 | EX130 | EX100-5 | ZAX110 | ZAX135 | |||
| 6बीडी1 | यूएच06-5 | यूएच07-7 | EX200-1/-2/-3 | |||||
| 6BG1 | EX200-5 (4 रिंग्स) | ZAX200(3 रिंग्स) | ZAX210 | ZAX260-3 | EX200-6 | |||
| 4HK1 | ZAX200-3 | ZAX240-3 | ZAX270-3 | ZAX170W | ZAX190W | ZAX210W | ||
| EL100 | यूएच07-3 | यूएच07-5 | ||||||
| FD33 | EX60-1 | |||||||
| डीबी30 | EX60-2/-3 | |||||||
| 6बीबी1 | EX100W | EX100WD-2 | EX160 | यूएच02/04/05 | यूएच55-7 | |||
| एच06सी | EX220-1/-2/-3 | |||||||
| 4JB1 | EX60UR | |||||||
| ईपी100 | EX300-1 | |||||||
| 6एसडी1 | EX300-2/-3 | EX300-5(4R) | ||||||
| 6आरबी1 | EX400 | EX400-3/-5 | ||||||
| ईसी100 | यूएच05 | |||||||
| 6HK1 | ZAX330-3 | ZAX360-3 | ZAX400-3 | |||||
| एच07सी | EX220-5 | EX230-5 | EX270 | |||||
| 6WG1 | ZAX450 | ZAX470 | ZAX650 | ZAX670 | ZAX870 | |||
| 6आरबी1 | EX400-3/-5 | |||||||
| (कोबेल्को)(एसके) | ||||||||
| 4JB1 | एसके60 | |||||||
| 4बीडी1 | SK100 | एसके120 | ||||||
| 6डी31टी | SK200-1/-2/-3 | SK200-5/-6 | SK07N2 | |||||
| 6डी34टी | SK200-6 | SK200-6E | SK230-6E | |||||
| J05E | SK200-8 | SK250-8 | SK260-8 | |||||
| J08E | SK330-8 | SK320-8 | SK350-8 | |||||
| 6डी22टी | एसके300 | |||||||
| 6डी16 | SK330-6E | एसके350 | SK220-3 | |||||
| 4LE2 | SK75-8(石川岛) | एसके70 | ||||||
| पी11सी | SK460-8 | SK480-8 | ||||||
| 4TNV94 | एसके60 | SK60-8 | ||||||
| D04 (मिस्टिबिशी) | एसके70 | SK130-8 | SK140-8 | SK135-2 | ||||
| (दूसन) (डीएच) | ||||||||
| डीबी58 | डीएच220-5/-7 | डीएच258 | डीएच200-5/-7 | डीएक्स150 | ||||
| डी1146 | डीएच280-1/-2 | डीएच300-5/-7 | ||||||
| डी2366 | DH280-3 | |||||||
| डीई12टी | डीएच420 | |||||||
| एम11 | DH420-7 | |||||||
| 4JB1 | डीएच55 | |||||||
| वी3300 कियबोटा | डीएच70 | |||||||
| 4TNV94 | DH60W | डीएच35 | डीएच80 | डीएक्स60 | डीएक्स75 | |||
| वी2403 | एमएक्स331 | |||||||
| डीई08 | डीएच225-9 | |||||||
| 4TNV98 | DX80GOLD | |||||||
| DE08TIS | DX260 | डीएच300-7 | ||||||
| DE12TIS | डीएक्स500-7 | |||||||
| (काटो)(एचडी) | ||||||||
| 4डी31 | एचडी25 | |||||||
| 4डी31टी | एचडी400-5/-7 | एचडी450 | एचडी510 | एचडी250 | ||||
| 6डी31टी | एचडी512 | एचडी700-5/-7 | एचडी820 | |||||
| 6DS30 | एचडी350जी | |||||||
| 6DS70 | एचडी300जीएस | एचडी400/450 | एचडी550जी | एचडी500/550 | ||||
| 6डी14 | एचडी400एसई | एचडी550एसई | एचडी700एसई | एचडी700-1/-2 | एचडी800-5/-7 | |||
| 6डी34टी | एचडी820-3 | एचडी1023 | ||||||
| 6डी15 | एचडी880-1 | एचडी900-5 | एचडी900-7 | |||||
| 6डी22टी | एचडी850 | एचडी880-2 | एचडी 250-5/-7 | एचडी1220एसई | एचडी1250एसईवी | एचडी1250-7 | ||
| 6डी16 | एचडी220-5/-7 | एचडी1023 | एचडी1430 | |||||
| 6डी20 | एचडी1200जी | |||||||
| NH220 | एचडी1500 | एचडी1800 | ||||||
| 8DC9 | एचडी1880एसई | |||||||
| 6डी11सी | एचडी700जी | |||||||
| (कैटरपिलर)(ई) | ||||||||
| 4डी31 | E70 | |||||||
| 4डी31टी | E110 | |||||||
| 4डी32 | E40B | E70B | E307/सी | E70 | ||||
| S6KT | E110B | E120B | E200B | E320B | E320C (इंटर कूलिंग) | |||
| 6डी14 | E120 | E140 | ||||||
| 6डी14टी | E180 | |||||||
| 6डी15टी | E240B | |||||||
| सी4.2 | E312D | E313D | E315D | E318D | ||||
| सी 6.4 | E320D | |||||||
| सी 6.6 | ई323डी | |||||||
| 3116 | E325 | ई235बी/सी | ||||||
| 3306 | E330 | E350 | ||||||
| सी9 | E330D(电喷) | ई336डी | E340D | |||||
| सी-9 | E330C | |||||||
| 4एम40 | E306 | ई307डी | ||||||
| सी 7 | E328D | ई309डी | ई324डी | ई329डी | ||||
| सी13 | E345C/E345D | E349D | ||||||
| सी15 | E365C | ई374डी | ||||||
| सी18 | E385C | ई390डी | ||||||
| (सुमितोमो)(एसएच.सीएस) | ||||||||
| 4JB1 | एसएच60 | SH75U | ||||||
| 4एम40 | एसएच60 | |||||||
| 4डी32 | एसएच60 | |||||||
| 4बीडी1 | एसएच100 | एसएच120 | ||||||
| 4डी31टी | SH265 | |||||||
| 6बीडी1 | एसएच200-1/-2 | CS280 | सीएस281 | |||||
| 6BG1 | एसएच200-3 | SH220-1/-2 | CS340 (पुराना प्रकार) | |||||
| 6डी22टी | एसएच300 | SH430 | ||||||
| 4HK1 | SH240-5 | SH210-5 | ||||||
| 6HK1 | एसएच350 | |||||||
| 6डी24टी | SH350 (पुराना प्रकार) | |||||||
| BUE1T | एसएच456 | |||||||
| 6आरबी1 | SH450 (पुराना प्रकार) | |||||||
| 6WG1 | SH450 (नया प्रकार) | एसएच800-5 | एसएच700-5 | |||||
| 6UZ1 | SH460-5 | |||||||
| 4JJ1 | SH130-5 | |||||||
| 4LE2 | एसएच75-3बी | |||||||
| (हुंडई) (आर) | ||||||||
| 6BT8.3 | R220-5 | |||||||
| 6D102 | R220-5 | |||||||
| 6डी16टी | R200-3 | |||||||
| 6BT5.0 | R200 | |||||||
| 4TNV94 | आर55-7 | R55-7S | R60-7 | R60-9 | R60W-9 | R60W-7 | R60-5 | |
| बी5.9-सी | R225-9T | आर215-9 | R215-7C | R225-7 | R265-7 | R150W-9 | R210W-9 | R210W-7 |
| सी8.3-सी | R275-9T | R305-9T | आर335-9 | R305-7 | आर335-7 | |||
| QSM11-सी | R385-9T | आर455-7 | R485-9T | R505-7 | ||||
| डी6बीवी-सी | आर215-9 | |||||||
| QSB6.7 | आर225-9 | R265-9 | R305-9 | |||||
| 4TNV98 | R80-7 | आर 80-9 | ||||||
| क्यूएससी | आर335-9 | आर385-9 | ||||||
| डी6बीटी-सी | R215-7 | |||||||
| डी6एसी-सी | R375-7 | |||||||
| S4KT | आर 110-7 | |||||||
| बी3.9-सी | R150-7 | R150-9 | ||||||
| QSM11 | आर 485-9 | |||||||
| क्यूएसएक्स15 | आर805-7 | |||||||
| (यानमार)(वीआईओ)(एसवी) | ||||||||
| 4TNV98 | बी7-5ए | VIO75-ए | एसवी100 | |||||
| 2टीई | एसवी08 | |||||||
| 4TNV88 | वीआईओ45-एस | वीआईओ55-एस | वीआईओ55-5बी | |||||
| 3टीएनवी76 | वीआईओ20-3 | |||||||
| 4TNV70 | वीआईओ15-2ए | |||||||
| 4TNV98 | VIO80-बी | |||||||
| 3TNV88 | वीआईओ35-5बी | |||||||
| (वोल्वो) (ईसी) | ||||||||
| डी12डी | ईसी460 | ईसी360 | ईसी460 | E360 | ||||
| डी7ई | ईसी240बी | |||||||
| डी6ई | ईसी210 | ईसी200 | EW145 | |||||
| डी16ई | ईसी700 | |||||||
| डी3.1 | ईसी55बी | |||||||
| डी7डी | ईसी290 | ईसी240 | ||||||
| डी6डी | ईसी210 | |||||||
| डी4डी | ईसी140 | |||||||
| 4टीएनई94 | ईसी55 | ईसी60 | ||||||
| K4N | ईसी45 | |||||||
| S4L2 | ईसी35 | |||||||
| (कुबोटा) (केएक्स) | ||||||||
| वी3307 | KX185 | |||||||
| वी2203 | KX155 | |||||||
| डी782(3 सिलेंडर) | KX135 | U-15-3S | ||||||
| वी2403 | KX131-3S | |||||||
| आईएचआई (एनएक्स) | ||||||||
| 4TNV94 | 65एनएस | 55NSL | ||||||
| 4JG1 | 80एनएक्स | |||||||
| 3एलडी1 | 35एनएक्स | |||||||
| 3टीएनई68 | 15एनएक्स | |||||||
| (चीन में निर्मित) सनवर्ड (SWE) | ||||||||
| बी3.9 | SWE130N9 | SWE130W | ||||||
| 4TNV98 | SWE70N9 | SWE80N9 | ||||||
| वी3800 | SWE90N9 | |||||||
| 4बीजी1 | SWE150 | |||||||
| 6BG1 | SWE210 | SWE230 | ||||||
| 6HK1 | SWE330 | SWE360 | ||||||
| QSM11-335 | SWE470 | |||||||
| 3TNV70 | सीवरब | |||||||
| 4TNV88 | SEW50N9 | |||||||
| (चीन में निर्मित) एक्सजीएमए (एक्सजी) | ||||||||
| 4TNV94 | XG802-02 | |||||||
| 4JG1 | XG808-02 | |||||||
| 4बीजी1 | XG815-02 | |||||||
| 6BG1 | XG821 | XG822 | एक्सजी825 | XG823 | ||||
| 6HK1 | XG833-02 | एक्सजी836-02 | ||||||
| (चीन में निर्मित) एक्ससीएमजी (एक्सई) | ||||||||
| 6BG1 | XE260C | XE230C | XE215C | |||||
| 6HK1 | XE370C | |||||||
| बी3.3 | XE80 | |||||||
| 4TNV94 | XE60 | |||||||
| 3TNV82 | XE18 | |||||||
| 4TNV88 | XE40 | |||||||
| (चीन में निर्मित) लोंगोंग (एलजी) | ||||||||
| 4TNV98 | LG6090 | LG6085 | ||||||
| 4BT3.9 | LG6150 | |||||||
| 6BT5.9 | एलजी6215 | एलजी6235 | LG6225 | LG6210 | ||||
| 6CT8.3 | एलजी6360 | |||||||
| 4TNV94 | LG6065 | LG6060B | LG6060 | LG6060C | ||||
| 3TNV88 | LG6040B | LG6035B | LG6035C | |||||
| (चीन में निर्मित) लिशाइड (एससी) | ||||||||
| 4TNV94 | एससी60.8 | |||||||
| 6BT5.9 | एससी220.8 | SC270.8 | ||||||
| 6BG1 | एससी210.8 | |||||||
| 6CT8.3 | एससी330.8 | एससी360.8 | ||||||
| QSM11 | एससी450.8 | |||||||
| 4BT3.9 | एससी130.8 | एससी160.8 | ||||||
| बी3.3 | एससी80.8 | एससी70.8 | ||||||
| 6BT5.9 | एससी20.8 | SC220.8E | एससी230.8 | |||||
| (ताकेयूची) (टीबी) | ||||||||
| 4बीजी1 | टीबी1135सी | टीबी1140 | ||||||
| वी2403 | TB160C | |||||||
| 4TNV88 | टीबी150सी | |||||||
| 4TNV98 | टीबी175सी | टीबी180 | टीबी285 | टीबी180एफआर | ||||
| 4TNV88 | टीबी140 | टीबी150 | टीबी 250 | टीबी153एफआर | ||||
| 3टीएनई82 | टीबी28एफआर | |||||||
| 3टीएनई76 | टीबी20आर | |||||||
| 2TNV70 | टीबी108 | |||||||
| डी782(3 सिलेंडर) | टीबी014 | |||||||
| 3TNV70 | टीबी016 | |||||||
| 3TNV82 | टीबी 219 | टीबी228 | टीबी128एफआर | |||||
| 3TNV88 | टीबी235 | टीबी138एफआर | ||||||
| 4JJ1 | टीबी290 | TB1160W | ||||||
| सैनी (एसवाई) | ||||||||
| 6HK1 | SY365-9 | SY305-9 | ||||||
| 4बीजी1 | SY155H | SY155H-9 | SY135-9 | |||||
| 6BG1 | SY235-9 | |||||||
| 4JG1 | SY95-9 | SY60-9 | SY75-9 | |||||
3.सामान्य प्रश्न
1.भुगतान का तरीका क्या है?
नमूने के लिए: टी/टी, वेस्टर्न यूनियन।
आदेश के लिए: टी/टी या एल/सी।
2.क्या आप नि: शुल्क नमूने पेश करते हैं?
हम नि: शुल्क नमूने प्रदान कर सकते हैं और आपको भाड़ा का भुगतान करना चाहिए।आपके द्वारा ऑर्डर देने के बाद, हम भाड़ा वापस कर देंगे।
3.क्या आप OEM सेवा प्रदान करते हैं और क्या आप हमारे चित्र के रूप में उत्पाद कर सकते हैं?
हां ।हम OEM सेवा प्रदान करते हैं।हम कस्टम डिज़ाइन स्वीकार करते हैं और हमारे पास एक पेशेवर डिज़ाइन टीम है जो आपकी आवश्यकताओं के आधार पर उत्पादों को डिज़ाइन कर सकती है।और हम आपके नमूने या चित्र के अनुसार नए उत्पाद विकसित कर सकते हैं।
4 .क्या आप बक्से पर हमारे डिजाइन को स्वीकार करते हैं?
हां ।हम बक्से पर कस्टम डिजाइन स्वीकार करते हैं।
5 .आपका डिलीवरी का समय क्या है?
आम तौर पर, हम जमा प्राप्त करने के 30 दिनों के बाद शिपमेंट की व्यवस्था करेंगे।अगर जरूरी है, तो हम आपकी आवश्यकता को भी पूरा कर सकते हैं।
6.क्या आपकी कीमत अन्य कंपनियों की तुलना में अधिक है?
चूंकि हम 6 साल के लिए एक पेशेवर निर्माता रहे हैं, हम अपनी गुणवत्ता और लागत को अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं।इसलिए हमारी कीमतें बहुत प्रतिस्पर्धी हैं।और हम सभी ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए समर्पित हैं।
7.आप गुणवत्ता को कैसे नियंत्रित करते हैं?
हम उत्पादन से पहले नमूना पुष्टि की व्यवस्था करेंगे।उत्पादन के दौरान , हमारे पास पेशेवर QC कर्मचारी हैं जो पुष्टि किए गए नमूने के अनुसार गुणवत्ता और निर्माण को नियंत्रित करते हैं ।हम पैकेजिंग की सटीकता की गारंटी भी देंगे और आपको शिपिंग नमूना भेजेंगे।निरीक्षण करने के लिए हमारे कारखाने में आपका स्वागत है