उत्पादविवरण
प्रोडक्ट का नाम | कटिंग एज, ग्रेडर ब्लेड, एंड बिट |
सामग्री | हाई-कार्बन स्टील / बोरॉन स्टील (30MnB) |
रंग की | पीला |
तकनीक | फोर्जिंग/कास्टिंग |
कठोरता | HB280-500 |
प्रमाणीकरण | ISO9001-9002 |
पैकिंग | प्लाईवुड फूस |
हमारे अत्याधुनिक और ग्रेडर ब्लेडर को अर्थमूविंग मशीनरी और उपकरणों के लिए OEM और उद्योग मानक को पूरा करने के लिए डिज़ाइन और निर्मित किया गया है।हम गर्मी से इलाज वाले बोरॉन स्टील और कार्बन स्टील दोनों प्रदान कर सकते हैं, यह आपके बाजार पर निर्भर है।हीट ट्रीटेड बोरॉन स्टील का कार्बन स्टील की तुलना में बेहतर प्रदर्शन है।
भाग सं।सन्दर्भ के लिए | |||||
भाग संख्या | लंबाई × चौड़ाई | छेदों की संख्या | भाग संख्या | लंबाई × चौड़ाई | छेदों की संख्या |
× मोटाई (मिमी) | × मोटाई (मिमी) | ||||
5बी5564 | 1828×152×16 | 8 | 7डी1158 | 2133×203×16 | 15 |
5डी9553 | 1828×152×16 | 13 | 7T1624 | ||
7T1633 | 8J9821 | 2438×203×16 | 17 | ||
5बी5561 | 2133×152×16 | 9 | 7T1628 | ||
5बी5562 | 7T1634 | 1828×203×19 | 13 | ||
5डी9554 | 2133×152×16 | 15 | 5डी9558 | ||
7T1645 | 5डी9559 | 2133×203×19 | 15 | ||
8J4043 | 2438×152×16 | 17 | 7T1623 | ||
7T1632 | 5डी9732 | 2438×203×19 | 17 | ||
9जे3657 | 1828×152×16 | 13 | 7T1630 | ||
7T1637 | 7D1576 | 1828×203×19 | 13 | ||
9जे3658 | 2133×152×16 | 15 | 7T1638 | ||
7T1626 | 7डी1577 | 2133×203×19 | 15 | ||
9जे3655 | 2438×152×16 | 17 | 7T1625 | ||
7T1629 | 7डी1949 | 2438×203×19 | 17 | ||
5डी9556 | 1828×152×19 | 13 | 7T1627 | ||
7T1635 | 4T2244 | 1828×203×25 | 13 | ||
5डी9557 | 2133×152×19 | 15 | 4T2242 | 2133×203×25 | 15 |
7T1644 | 4T2237 | 2438×203×25 | 17 | ||
9W2334 | 1828×152×19 | 13 | 4T2231 | 1828×203×25 | 13 |
4Z8785 | 2133×152×19 | 15 | 4T2233 | 2133×203×25 | 15 |
9W2335 | 4T2236 | 2438×203×25 | 17 | ||
5D9562 | 1828×203×16 | 13 | 232-70-12143 | 1828×152×16 | 13 |
7T1636 | 234-70-12193 | 2133×152×16 | 15 | ||
5डी9561 | 2133×203×16 | 15 | 234-70-12550 | 2133×203×16 | 9 |
7T1643 | 234-70-12710 | 2133×203×16 | 15 | ||
5डी9731 | 2438×203×16 | 17 | 232-70-52850 | 1828×203×19 | 13 |
7T1631 | 234-70-12670 | 2133×203×19 | 15 | ||
9J7701 | 1828×203×16 | 13 | 235-70-12140 | 2438×203×19 | 17 |
7T1639 |