logo
मेसेज भेजें
Guangzhou Qireal Machinery Equipment Co., Ltd. 86--13826061887 Sarahlee68@163.com
M349549 M349510 Taper Roller Bearing For Excavator

खुदाई के लिए M349549 M349510 टेपर रोलर असर

  • प्रमुखता देना

    M349510 टेपर रोलर असर

    ,

    M349549 टेपर रोलर असर

  • प्रोडक्ट का नाम
    शंकु बेलन बेयरिंग
  • असर नहीं
    M349549 M349510
  • शर्त
    100% नया
  • अनुप्रयोग
    खोदक मशीन
  • उद्गम देश
    शांगडोंग चीन
  • गारंटी
    6 महीने
  • पैकेजिंग
    तटस्थ पैकेजिंग
  • उत्पत्ति के प्लेस
    चीन
  • मॉडल संख्या
    M349549 M349510
  • न्यूनतम आदेश मात्रा
    1 पीसी
  • मूल्य
    बातचीत योग्य
  • पैकेजिंग विवरण
    तटस्थ पैकेज
  • प्रसव के समय
    2-5 दिन काम करता है
  • भुगतान शर्तें
    एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन
  • आपूर्ति की क्षमता
    3000 टुकड़ा

खुदाई के लिए M349549 M349510 टेपर रोलर असर

M349549/M349510 बीयरिंग इंच शंकु रोलर असर M349549 M349510

 

 

प्रोडक्ट का नाम शंकु बेलन बेयरिंग
मॉडल नं M349549 M349510
पंक्ति नंबर एक पंक्ति
निकासी सी0, सी2, सी3, सी4
सामग्री GCr15, क्रोम स्टील
पैकेज मूल पैकिंग / औद्योगिक पैकिंग

 

खुदाई के लिए M349549 M349510 टेपर रोलर असर 0खुदाई के लिए M349549 M349510 टेपर रोलर असर 1

 

मॉडल मॉडल डी (मिमी) डी (मिमी) बी (मिमी)
एचएच221447 एचएच221410 एचएच221447/एचएच221410 190.5 99.982 57.531
जेएम720249 जेएम720210 जेएम720249/जेएम720210 155 100 35
जेएचएम720249 जेएचएम720210 जेएचएम720249/जेएचएम720210 160 100 40
52393 52618 52393/52618 157.162 100.012 36.116
52400 52618 52400/52618 157.162 101.6 36.116
52401 52618 52401/52618 157.162 101.6 36.116
687 672 687/672 168.275 101.6 41.275
780 772 780/772 180.975 101.6 48.006
861R 854 861R/854 190.5 101.6 57.531
एचएच221449 एचएच221410 एचएच221449/एचएच221410 190.5 101.6 57.531
98400 98788 98400/98788 200 101.6 49.212
941 932 941/932 212.725 101.6 66.675
एचएच224335 एचएच224310 एचएच224335/एचएच224310 212.725 101.6 66.675
782 772 782/772 180.975 104.775 48.006
786 772 786/772 180.975 104.775 48.006
787 772 787/772 180.975 104.775 48.006
71412 71750 71412/71750 190.5 104.775 49.212
56418आर 56650 56418आर/56650 165.1 106.362 36.512
L521949R L521910 एल521949आर/एल521910 146.05 107.95 21.432
37425 37625 37425/37625 158.75 107.95 21.438
LM522546 LM522510 एलएम52546/एलएम52510 159.987 107.95 34.925
48190 48120 48190/48120 161.925 107.95 34.925
56425आर 56650 56425आर/56650 165.1 107.95 36.512
56425आर 56662 56425R/56662 168.275 107.95 36.512
71425 71750 71425/71750 190.5 107.95 49.212
936 932 936/932 212.725 107.95 66.675
एचएच224340 एचएच224310 एचएच224340/एचएच224310 212.725 107.95 66.675
37431 37625 37431/37625 158.75 109.538 21.438
LM522548 LM522510 एलएम52548/एलएम52510 159.987 109.987 34.925
LM522549 LM522510 एलएम52549/एलएम52510 159.987 109.987 34.925
64433आर 64700 64433आर/64700 177.8 109.992 41.275
JM822049 JM822010 जेएम822049/जेएम822010 165 110 35
JHM522649 JHM522610 जेएचएम522649/जेएचएम522610 180 110 46
64450R 64700 64450R/64700 177.8 114.3 41.275
68450 68712 68450/68712 180.975 114.3 31.75
71450 71750 71450/71750 190.5 114.3 49.212
938 932 938/932 212.725 114.3 66.675
एचएच224346 एचएच224310 एचएच224346/एचएच224310 212.725 114.3 66.675
HH926744 HH926710 HH926744/HH926710 273.05 114.3 82.55
एचएच224349 एचएच224310 एचएच224349/एचएच224310 212.725 114.976 66.675
71453 71750 71453/71750 190.5 115.087 49.212
71455 71750 71455/71750 190.5 115.087 49.212
68462 68712 68462/68712 180.975 117.475 31.75
68463 68712 68463/68712 180.975 117.475 31.75
HM624749 HM624710 HM624749/HM624710 190.5 120.65 46.038
एचएच228340 एचएच28310 एचएच228340/एचएच228310 254 120.65 82.55
एचएच228349 एचएच228310 एचएच228349/एचएच228310 254 127 82.55
एल327249 एल327210 एल327249/एल327210 177.008 133.35 26.195
48684 48620 48684/48620 200.025 142.875 39.688
48685 48620 48685/48620 200.025 142.875 39.688
जेएचएम53419 जेएचएम534110 जेएचएम534149/जेएचएम534110 230 170 38
JM734449 JM734410 जेएम734449/जेएम734410 240 170 44.5
एल435049 एल435010 एल435049/एल435010 222.25 171.45 24.608
जेएम736149 जेएम736110 जेएम736149/जेएम736110 250 180 45
जेएम738249 जेएम738210 जेएम738249/जेएम738210 260 190 44
एल540049 एल540 एल540049/एल540 254 196.85 27.783
JHM840449 JHM840410 जेएचएम840449/जेएचएम840410 300 200 62
LM245833 LM245810 LM245833/LM245810 317.5 220.878 52.388
M249732 M249710 एम249732/एम249710 358.775 228.6 71.438
LM245846 LM245810 LM245846/LM245810 317.5 230.188 52.388
LM245848 LM245810 LM245848/LM245810 317.5 231.775 52.388
M246942 M246910 एम246942/एम246910 336.55 231.775 65.088
M249734 M249710 एम249734/एम249710 358.775 231.775 71.438
M249749 M249710 एम249749/एम249710 358.775 254 71.438
M349549 M349510 M349549/M349510 342.9 257.175 57.15
एल555249 एल555210 एल555249/एल555210 374.65 292.1 47.625

 

गुणवत्ता सेवाएं

 

उत्पाद प्रक्रिया: उन्नत उत्पादन उपकरण, निरीक्षण उपकरण और अच्छी नियंत्रण प्रणाली रखने के लिए

 

उत्पाद सुचारू रूप से उत्पादन।

 

गुणवत्ता की गारंटी: उत्पाद की गुणवत्ता आश्वासन अवधि वर्ष 2000 मील से अधिक है।

 

सतही खत्म: उत्पादों की सही उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए असेंबली लाइन में सावधानी से काम करें।उत्पादों

 

ग्राहकों की आवश्यकता के साथ चित्र और नमूने के अनुसार भी निर्मित किया जा सकता है। हम ईमानदारी से

 

व्यापार पर जाने और बातचीत करने के लिए हमारे दोस्तों का स्वागत करें।

 

इस बीच, हम दीर्घकालिक भागीदारों की तलाश कर रहे हैं।

 

 

पैकेज

 

1. सिंगल बॉक्स पैकिंग, फिर कार्टन में फिर पैलेट में।

 

 

2. मानक निर्यात पैकिंग।

 

 

 

3. ग्राहक की मांग के अनुसार।

 

खुदाई के लिए M349549 M349510 टेपर रोलर असर 2

 

 

 

 

 

आरएफक्यू

 

Q1: आप निर्माता या ट्रेडिंग कंपनी हैं?

 

 

ए 1: हम निर्माता हैं

 

 

 

 

प्रश्न 2: एमओक्यू क्या है?

 

 

ए 2: आमतौर पर आपका MOQ लगभग 3000 पीसी / रंग है।एक उद्धरण के लिए हमसे संपर्क करें

 


3000 टुकड़ों के तहत आदेश और हम आपको समायोजित करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं हम करेंगे।

 

 

 

 

Q3: मैं नमूने प्राप्त कर सकते हैं?

 

 

ए 3: बेशक, हम आम तौर पर मुफ्त में मौजूदा नमूना प्रदान करते हैं, हालांकि आपको इसकी आवश्यकता है

 


एक्सप्रेस चार्ज को कवर करें, और यदि आपके पास विशेष अनुरोध है तो हम चार्ज करेंगे

 


आप विशेष व्यवस्था के लिए, और आदेश समाप्त होने पर यह शुल्क वापस किया जा सकता है

 


एक निश्चित मात्रा में।

 

 

 

 

Q4: आपके उत्पादों की डिलीवरी का समय क्या है?

 

 

ए 4: आमतौर पर डिलीवरी का समय ऑर्डर और विवरण की पुष्टि के 30 दिन बाद होता है।वितरण

 


आपकी खरीद मात्रा और उत्पादन के मौसम के आधार पर समय।