2023132 यात्रा उपकरण गियर रिंगEX60-1 एक्सकेवेटर के लिए
| भाग का नाम | यात्रा उपकरण गियर रिंग |
| मशीन का मॉडल | EX60-1 |
| वारंटी | 6 महीने |
| सामग्री | इस्पात |
| प्रसंस्करण | कास्टिंग और फोर्जिंग |
| पैकिंग | लकड़ी का मामला |
![]()
![]()
![]()
![]()
अनुकूलित मशीन मॉडलः
| उत्खननकर्ता | मॉडल | |||||
| सीएटी | E70 | E70B | E70B-7 | E70C | E120 | E140B |
| E200B | E240 | E240B | E300B | E305 | E311 | |
| E312 | E312B | E312C | E315 | E315B | E315C | |
| E325 | E325B | E330 | E330B | E330C | E340B | |
| E450 | ||||||
| पीसी सीरीज | पीसी45 | पीसी50 | पीसी50-2 | पीसी50-5 | पीसी55 | पीसी90 |
| पीसी60 | पीसी60-2 | पीसी60-3 | पीसी60-5 | पीसी60-6 | पीसी60-7 | |
| पीसी100 | पीसी100-3 | पीसी100-5 | पीसी100-6 | पीसी 150 | पीसी 150-3 | |
| पीसी 120 | पीसी120-3 | पीसी120-5 | पीसी120-6 | पीसी 150-5 | ||
| पीसी200-1 | पीसी200-2 | पीसी200-3 | पीसी200-5 | पीसी200-6 | पीसी200-7 | |
| पीसी 220-1 | पीसी 220-3 | पीसी 220-5 | पीसी 220-7 | पीसी75 | पीसी80 | |
| पीसी300-3 | पीसी300-5 | पीसी300-6 | पीसी300-7 | |||
| पीसी400 | पीसी400-3 | पीसी400-6 | पीसी 450 | पीसी450-6 | ||
| HITAC-- | EX60-1 | EX60-2 | EX60-3 | EX60-5 | EX60-6 | EX70 |
| EX100 | EX100-2 | EX80-5 | EX135 | EX160-1 | ||
| EX120 | EX120-2 | EX120-5 | EX120-6 | EX120-7 | ||
| EX200-1 | EX200-2 | EX200-3 | EX200-5 | EX200-6 | EX210-1 | |
| EX220-1 | EX220-2 | EX220-3 | EX220-5 | EX220-6 | EX270 | |
| EX300-1 | EX300-2 | EX300-3 | EX300-5 | EX330 | ||
| EX400 | EX400-3 | EX450 | EX450-5 | EX500-3 | ||
| ZX55 | ZX120 | ZX200 | ZX230 | |||
| UH04 | UH07-5 | UH07-7 | UH160 | KH120-2 | ||
| काटो | HD55 | HD100 | HD140 | HD140-3 | ||
| HD250 | HD250-1 | HD250-2 | HD250G | HD250-7 | ||
| HD300 | HD307 | HD400 | HD400-2 | HD400-5 | HD400-7 | |
| HD450 | HD450-2 | HD450-7 | HD450SE | HD400SEM | ||
| HD550 | HD550-2 | HD550-3 | HD550-5 | HD550-7 | ||
| HD700-2 | HD700-5 | HD700-7 | HD770-1 | HD770-2 | ||
| HD800-1 | HD800-2 | HD800-5 | HD800-7 | HD820 | ||
| HD880-1 | HD880-2 | HD880-5 | HD900-5 | HD900-7 | HD1880-1 | |
| HD1220 | HD1250 | HD1250-5 | HD1250-7 | HD120-7 ((6D102) | ||
| कोबेल्को | SK09 | SK50 | SK55 | SK130 | SK135 | SK160 |
| SK60 | SK60-3 | SK60-6 | SK60-7 | SK70-6 | SK55 | |
| SK100-1 | SK100-3 | SK100-5 | SK120 | SK120-3 | SK120-5 | |
| SK200-1 | SK200-2 | SK200-3 | SK200-5 | SK200-6 | SK200-6E | |
| SK200-7 | SK210-6 | SK220-1 | SK220-3 | SK230 | SK230-6E | |
| SK230-8 | SK260 | SK300 | SK310 | SK310-3 | SK330 | |
| SK330-8 | SK450-1 | |||||
| सुमितोमो | SH30 | SH40 | SH60 | SH75 | SH100 | SH130 |
| SH120 | SH120A1 | SH120-3 | SH120-6 | SH120A3 | ||
| SH200 | SH200A1 | SH200A3 | SH220 | SH260 | SH265 | |
| SH280 | SH280DJ | SH280EJ | SH280F2 | SH280FG-2 | SH280FG | |
| SH300 | SH340 | SH340EJ | SH340F1 | SH340F2 | SH350 | |
| SH160 | SH160-2 | SH430 | SH430FJ | LS280 | SH915 | |
| दावू | DH55 | DH60 | DH60-5 | DH200-5 | ||
| DH220-2 | DH220-3 | DH220-5 | DH225-7 | DH250-7 | DH220-7 | |
| DH258-7 | DH280 | DH300 | ||||
| हुंडई | R55 | R60 | R80-8 | R130 | R170 | R180 |
| R200 | R200-5 | R210 | R210-3 | R210-5 | ||
| R220 | R220-5 | R300 | R250 | R250-5 | ||
| R305-7 | R310 | R320-7 | R335-7 | |||
पैकेजिंगः लकड़ी के मामले में
प्रसव का समयः 3-5 कार्य दिवसों के भीतर
प्रसव की शर्तें: 1. समुद्र के द्वारा; 2. हवा के द्वारा; 3. एक्सप्रेस द्वारा दरवाजे पर,
भुगतान: टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, व्यापार आश्वासन
हम 0.6 टन, 1.8 टन और 8.5 टन ब्रांड नई चीन निर्मित खुदाई मशीनों की आपूर्ति भी करते हैं।